| Tipo de producto o componente | Interruptor automático |
|---|
| Corriente nominal | 175 A |
|---|---|
| No. | 3P |
| Tipo de control | Maneta |
| Código de poder de corte | D |
| Poder de corte | 25 kA 240 V CA 50/60 Hz UL 489 18 kA 480 V CA 50/60 Hz 14 kA 600 V CA 50/60 Hz 20 kA 250 V DC |
| Tensión asignada de empleo | 600 V CA 50/60 Hz valores instantáneos y de demanda |
| Frecuencia de red | 50/60 Hz |
| Poder de corte en servicio | 25 kA En> 50 A 220/240 V CA 50/60 Hz 18 kA En> 50 A 380/440/415 V CA 50/60 Hz 14 kA En> 50 A 500/525 V CA 50/60 Hz 20 kA En> 50 A 250 V DC 20 kA En> 50 A 500 V DC |
| Tensión asignada de resistencia a los choques | 8 kV En> 50 A |
| Tipo | Térmico-magnético |
| Intensidad de disparo magnético | 1750 A |
| Intensidad magnética mínima de disparo | 875 A |
| Tensión asignada de aislamiento | 750 V En> 50 A |
| Tipo de protección | Protección contra sobrecargas Protección contra cortocircuitos |
| Apto para seccionamiento | S� En> 50 A |
| Categoría de empleo | Categoría A |
| Calibre AWG | AWG 4...AWG 4/0 aluminio/cobre terminales |
| Señalizaciones en local | 1 indicador de disparo verde apagado (OFF) |
| Modo de montaje | Caja de conexiones bracket |
| Tipo de montaje | Bracket |
| Consecutivo, seguido, continuo, adosado | I-Line connection línea Lugs ((*)) load ((*)) |
| Identificador de terminal | AL175JD |
| Intervalo de ajuste de detección a largo plazo | 0.25...1 x In |
| Alto montaje | 114.30 mm |
| Par de apriete | 25 N.m 25?95 mm� AWG 4...AWG 4/0 |
| Número de ranuras | 2 interruptor del auxiliar OF conexión 1 interruptor de la alarma Dakota del Sur conexión 1 overcurrent trip switch SDE conexión 1 bobina de disparo MN o MX conexión |
| Power wire stripping length | 25 mm |
| Alto | 21.6 cm |
| Largo | 37.8 cm |
| Ancho | 15.4 cm |
| Peso del producto | 3 kg |
| Conexión de fase | ABC |
| Interfaz de comunicación | Modbus |
| Ambiente | |
| Etiquetas de calidad | CE |
|---|---|
| Normas | UL CSA NEMA NOM-003-SCFI-2000 En> 50 A |
| Certificaciones de producto | UL CSA NOM |
| Grado de protección IP | Tapa frontal IP40 |
| Grado de contaminación | 3 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -2?70 °C |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50?85 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento | < 2000 m sin disminución 5000 m con restricciones |
Interruptor Termomagnético I-LINE JDA36175 3P 175 AMP 600V SquareD
SKU: SD-JDA36175
$21.858,28Precio
Impuesto excluido


